Bron | Veranderstrategie | |||||||
Divers | Organizational Transformation | Organizational Development | ||||||
Weick & Quinn (1999) | Episodic / planned change | Continous / emergent change | ||||||
Beer & Nohria (2000) | Theorie E | Theorie O | ||||||
Boonstra (2000) | Ontwerpen | Ontwikkelen | ||||||
Chin & Benne (1970) | machts-dwang | empirisch-rationeel | ruil-beloning | normatief re-educatief | ||||
Van der Zee (1995) | directief | diffusie | interactie | ontwikkeling | ||||
Berenschot, Ten Have (1999) | intervenieren | transformeren | implementeren | vernieuwen | ||||
Huy (2001) | commanding | engineering | teaching | socializing | ||||
Reistma (2003) | directief | tell & sell | onderhandelend | ontwikkelend | ||||
Caluwe (2002) | geeldruk | blauwdruk | rooddruk | groendruk | witdruk | |||
Boonstra (2004) | doorduwen | verhuizen | onderhandelen | trekken | ontdekken |
VAViA gaat uit van aanwezige talenten die benut en ontwikkeld worden in verander- en verbetertrajecten. Dit noemen wij Schatgraven. Via het 7-stappenmodel worden de beoogde doelen bereikt en wordt gezorgd voor een blijvende verandering.
Onze inspiratiebronnen zijn prof. L. de Caluwe (Veranderkleuren), prof. T. Homan (Organisatie dynamica), Goldratt (Theory of Constraints) en prof. H. Volberda (Sociale Innovatie).